女性裸体啪啪拍18禁无遮挡动态_欧美丰满大屁股翘臀后进视频_黄色软件污下载_yy6080午夜理论无码_五月天色婷婷丁香_午夜福利在线播放网站_欧美制服日韩中文字幕乱码_av成人福利在线_最新中文字幕网址在线观看_伊人网免费视频

首頁:塑料水泵ISW/ISG系例防爆型管道離心泵(立臥式配防爆)
  • ISW/ISG系例防爆型管道離心泵(立臥式配防爆)

  • 所屬類型: 防爆水泵 
  • 型  號:ISW80-160
  • 尺  寸:
  • 功  率:7.5KW
  • 轉(zhuǎn)  速:2900轉(zhuǎn)/分
  • 流  量:40立方/小時
  • 揚(yáng)  程:32M
  • 葉輪直徑:160mm
  • 介質(zhì)溫度:60-120度
  • 效  率:85%
ISG、ISW型系列單級單吸管道離心泵,是本單位科技人員聯(lián)合國內(nèi)水泵專家選用國內(nèi)優(yōu)秀水力模型,采用IS型離心泵之性能參數(shù),在一般立式泵的基礎(chǔ)上進(jìn)行巧妙組合設(shè)計而成,同時根據(jù)使用溫度、介質(zhì)等不同在ISG型基礎(chǔ)上派生出適用熱水、高溫、腐蝕性化工泵、油泵。該系列產(chǎn)品具有高效節(jié)能、噪音低、性能可靠等優(yōu)點(diǎn)。
用途
    1.ISZ(G)清水泵,供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其他液體之用,適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠(yuǎn)距離輸送、暖通制冷循環(huán)、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套,使用溫度T≤80℃。
   2.ISZR(G)熱水泵廣泛適用于:冶金、化工、紡織、造紙以及賓館、飯店等鍋爐熱水增壓循環(huán)輸送及城市采暖系統(tǒng),使用溫度T≤120℃。
   3.ISZH(G)化工泵,供輸送不含固體顆粒、具有腐蝕性、粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品制藥和合成纖維等部門,使用溫度-20℃-+120℃。
   4. ISZB(G)管道油泵,供輸送汽油、煤油、柴油等油類產(chǎn)品或易燃、易爆液體,被輸送介質(zhì)溫度為-20℃-+120℃。
工作條件
   1.吸入壓力≤1.0Mpa,或泵系列最高工作壓力≤1.6Mpa,即泵吸入口壓力+泵揚(yáng)程≤1.6Mpa,泵靜壓試驗(yàn)壓力為2.5Mpa,訂貨時請注明系統(tǒng)工作壓力。泵系統(tǒng)工作壓力大于1.6Mpa時應(yīng)在訂貨時另行提出,以便在制造時泵的過流部分和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料。 
    2.環(huán)境溫度〈40℃,相對溫度〈95%
    3.所輸送介質(zhì)中固體顆粒體積含量不超過單位體積的0.1%,粒度〈0.2mm。
注:如使用介質(zhì)為帶有細(xì)小顆粒,請在訂貨時注明,以便廠家采用耐磨式機(jī)械密封。
性能參數(shù)
ISW型臥式管道離心泵型號參數(shù)表
型號 口徑(mm) 流量(m3/h) 揚(yáng)程(m) 轉(zhuǎn)速(r/min) 電機(jī)功率(kw)
ISW50-100 50 12.5 12.5 2900 1.1
ISW50-100A 50 11 10 2900 0.75
ISW50-125 50 12.5 20 2900 1.5
ISW50-125A 50 11 16 2900 1.1
ISW50-160 50 12.5 32 2900 3.0
ISW50-160A 50 11.7 28 2900 2.2
ISW50-160B 50 10.4 22 2900 1.5
ISW50-200 50 12.5 50 2900 5.5
ISW50-200A 50 11.7 44 2900 4.0
ISW50-200B 50 10.6 36 2900 3.0
ISW50-250 50 12.5 80 2900 11.0
ISW50-250A 50 11.6 70 2900 7.5
ISW50-250B 50 10.8 60 2900 7.5
ISW50-250C 50 10 52 2900 5.5
ISW50-100(I) 50 25 12.5 2900 1.5
ISW50-100(I)A 50 22.3 10 2900 1.1
ISW50-125(I) 50 25 12.5 2900 1.5
ISW50-125(I)A 50 22.3 16 2900 2.2
ISW50-160(I) 50 25 32 2900 4.0
ISW50-160(I)A 50 23.4 28 2900 4.0
ISW50-160(I)B 50 21..6 24 2900 3.0
ISW50-200(I) 50 25 50 2900 7.5
ISW50-200(I)A 50 23.5 44 2900 7.5
ISW50-200(I)B 50 21.8 38 2900 5.5
ISW50-250(I) 50 25 80 2900 15.0
ISW50-250(I)A 50 23.4 70 2900 11.0
ISW50-250(I)B 50 21.6 60 2900 11.0
ISW50-315(I) 50 25 125 2900 30.0
ISW50-315(I)A 50 23.7 113 2900 22.0
ISW50-315(I)B 50 22.5 101 2900 18.5
ISW50-315(I)C 50 20.6 85 2900 18.5
ISW65-100 65 25 12.5 2900 1.5
ISW65-100A 65 22.3 10 2900 1.1
ISW65-125 65 25 20 2900 3.0
ISW65-125A 65 22.3 16 2900 2.2
ISW65-160 65 25 32 2900 4.0
ISW65-160A 65 23.4 28 2900 4.0
ISW65-160B 65 21.6 24 2900 3.0
ISW65-200 65 25 50 2900 7.5
ISW65-200A 65 23.5 44 2900 7.5
ISW65-200B 65 21.8 38 2900 5.5
ISW65-250 65 25 80 2900 15.0
ISW65-250A 65 23.4 70 2900 11.0
ISW65-250B 65 21.6 60 2900 11.0
ISW65-315 65 25 125 2900 30.0
ISW65-315A 65 23.7 113 2900 22.0
ISW65-315B 65 22.5 101 2900 18.5
ISW65-315C 65 20.6 85 2900 18.5
ISW65-100(I) 65 50 12.5 2900 3.0
ISW65-100(I)A 65 44.7 10 2900 2.2
ISW65-125(I) 65 50 20 2900 5.5
ISW65-125(I)A 65 45 16 2900 4.0
ISW65-160(I) 65 50 32 2900 7.5
ISW65-160(I)A 65 46.7 28 2900 7.5
ISW65-160(I)B 65 43.3 24 2900 5.5
ISW65-200(I) 65 50 50 2900 15.0
ISW65-200(I)A 65 47 44 2900 11.0
ISW65-200(I)B 65 43.5 38 2900 7.5
ISW65-250(I) 65 50 80 2900 22.0
ISW65-250(I)A 65 46.7 70 2900 18.5
ISW65-250(I)B 65 43.3 60 2900 15.0
ISW65-315(I) 65 50 125 2900 37.0
ISW65-315(I)A 65 46.5 110 2900 30.0
ISW65-315(I)B 65 44.5 100 2900 30.0
ISW65-315(I)C 65 41 85 2900 22.0
ISW80-100 80 50 12.5 2900 3.0
ISW80-100A 80 44.7 10 2900 2.2
ISW80-125 80 50 20 2900 5.5
ISW80-125A 80 45 16 2900 4.0
ISW80-160 80 50 32 2900 7.5
ISW80-160A 80 46.7 28 2900 7.5
ISW80-160B 80 43.3 24 2900 5.5
ISW80-200 80 50 50 2900 15.0
ISW80-200A 80 47 44 2900 11.0
ISW80-200B 80 43.5 38 2900 7.5
ISW80-250 80 50 80 2900 22.0
ISW80-250A 80 46.7 70 2900 18.5
ISW80-250B 80 43.3 60 2900 15.0
ISW80-315 80 50 125 2900 37.0
ISW80-315A 80 46.5 110 2900 30.0
ISW80-315B 80 44.5 100 2900 30.0
ISW80-315C 80 41 85 2900 22.0
ISW80-350 80 50 150 2900 55.0
ISW80-350A 80 44 142 2900 45.0
ISW80-350B 80 40 135 2900 37.0
ISW80-100(I) 80 100 12.5 2900 5.5
ISW80-100(I)A 80 89 10 2900 4.0
ISW80-125(I) 80 100 20 2900 11.0
ISW80-125(I)A 80 89 16 2900 7.5
ISW80-160(I) 80 100 32 2900 15.0
ISW80-160(I)A 80 93.5 28 2900 11.0
ISW80-160(I)B 80 86.6 24 2900 11.0
ISW80-200(I) 80 100 50 2900 22.0
ISW80-200(I)A 80 93.5 44 2900 18.5
ISW80-200(I)B 80 87 38 2900 15.0
ISW80-250(I) 80 100 80 2900 37.0
ISW80-250(I)A 80 93.5 70 2900 30.0
ISW80-250(I)B 80 87 60 2900 30.0
ISW80-315(I) 80 100 125 2900 75.0
ISW80-315(I)A 80 95 113 2900 55.0
ISW80-315(I)B 80 90 101 2900 45.0
ISW80-315(I)C 80 82 85 2900 37.0
ISW100-100 100 100 12.5 2900 5.5
ISW100-100A 100 89 10 2900 4.0
ISW100-125 100 100 20 2900 11.0
ISW100-125A 100 89 16 2900 7.5
ISW100-160 100 100 32 2900 15.0
ISW100-160A 100 93.5 28 2900 11.0
ISW100-160B 100 86.6 24 2900 11.0
ISW100-200 100 100 50 2900 22.0
ISW100-200A 100 93.5 44 2900 18.5
ISW100-200B 100 87 38 2900 15.0
ISW100-250 100 100 80 2900 37.0
ISW100-250A 100 93.5 70 2900 30.0
ISW100-250B 100 87 60 2900 30.0
ISW100-315 100 100 125 2900 75.0
ISW100-315A 100 95 113 2900 55.0
ISW100-315B 100 90 101 2900 45.0
ISW100-315C 100 82 85 2900 37.0
ISW100-350 100 100 150 2900 90.0
ISW100-350A 100 87 142 2900 75.0
ISW100-350B 100 82 135 2900 55.0
ISW100-100(I) 100 160 12.5 2900 11.0
ISW100-125(I) 100 160 20 2900 15.0
ISW100-125(I)A 100 140 17 2900 11.0
ISW100-160(I) 100 160 32 2900 22.0
ISW100-160(I)A 100 140 28 2900 18.5
ISW100-200(I) 100 160 50 2900 37.0
ISW100-200(I)A 100 140 45 2900 30.0
ISW100-200(I)B 100 100 40 2900 22.0
ISW100-250(I) 100 160 80 2900 55.0
ISW100-250(I)A 100 140 72 2900 45.0
ISW100-250(I)B 100 100 65 2900 37.0
ISW125-100 125 160 12.5 2900 11.0
ISW125-100A 125 143 10 2900 7.5
ISW125-125 125 160 20 2900 15.0
ISW125-125A 125 143 16 2900 11.0
ISW125-160 125 160 32 2900 22.0
ISW125-160A 125 150 28 2900 18.5
ISW125-160B 125 138 24 2900 15.0
ISW125-200 125 160 50 2900 37.0
ISW125-200A 125 150 44 2900 30.0
ISW125-200B 125 138 37.5 2900 22.0
ISW125-250 125 160 80 2900 55.0
ISW125-250A 125 150 70 2900 45.0
ISW125-250B 125 138 60 2900 37.0
ISW125-315 125 160 125 2900 90.0
ISW125-315A 125 150 110 2900 75.0
ISW125-315B 125 143 100 2900 75.0
ISW125-315C 125 134 88 2900 55.0
ISW125-350 125 160 150 2900 110.0
ISW125-350A 125 150 142 2900 90.0
ISW125-350B 125 143 135 2900 75.0
ISW150-125 150 160 24 2900 15.0
ISW150-125A 150 150 16 2900 11.0
ISW150-160 150 160 32 2900 22.0
ISW150-160A 150 150 28 2900 18.5
ISW150-160B 150 140 24 2900 15.0
ISW150-200 150 160 50 2900 37.0
ISW150-200A 150 150 44 2900 30.0
ISW150-200B 150 138 37.5 2900 22.0
ISW150-250 150 200 20 2900 75.0
ISW150-250A 150 184.4 17 2900 55.0
ISW150-250B 150 167 14 2900 45.0
ISW150-315 150 200 125 2900 110.0
ISW150-315A 150 187 110 2900 90.0
ISW150-315B 150 173 95 2900 75.0
ISW150-350 150 160 150 2900 110.0
ISW150-350A 150 150 142 2900 90.0
ISW150-350B 150 140 135 2900 75.0
ISW150-315(I) 150 200 32 1450 30.0
ISW150-315(I)A 150 187 28 1450 22.0
ISW150-315(I)B 150 173 24 1450 18.5
ISW150-400(I) 150 200 50 1450 45.0
ISW150-400(I)A 150 187 44 1450 37.0
ISW150-400(I)B 150 174 38 1450 30.0
ISW150-500(I) 150 200 80 1450 90.0
ISW150-500(I)A 150 182 70.5 1450 75.0
ISW150-500(I)B 150 166 62 1450 55.0
ISW200-200 200 200 12.5 1450 15.0
ISW200-200A 200 179 10 1450 11.0
ISW200-250 200 200 20 1450 18.5
ISW200-250A 200 184.4 17 1450 15.0
ISW200-250B 200 167 14 1450 11.0
ISW200-315 200 200 32 1450 30.0
ISW200-315A 200 189 28 1450 22.0
ISW200-315B 200 173 24 1450 18.5
ISW200-400 200 200 50 1450 45.0
ISW200-400A 200 187 44 1450 37.0
ISW200-400B 200 174 38 1450 30.0
ISW200-500 200 320 80 1450 110.0
ISW200-500A 200 300 70 1450 90.0
ISW200-500B 200 277 60 1450 75.0
ISW200-200(I) 200 400 12.5 1450 22.0
ISW200-200(I)A 200 358 10 1450 18.5
ISW200-250(I) 200 400 20 1450 30.0
ISW200-250(I)A 200 358 14 1450 22.0
ISW200-250(I)B 200 322 13 1450 18.5
ISW200-315(I) 200 400 32 1450 55.0
ISW200-315(I)A 200 374 28 1450 45.0
ISW200-315(I)B 200 346 24 1450 37.0
ISW200-400(I) 200 400 50 1450 75.0
ISW200-400(I)A 200 374 44 1450 75.0
ISW200-400(I)B 200 346 38 1450 55.0
ISW200-400(I)C 200 320 32 1450 45.0
ISW200-500(I) 200 400 80 1450 132.0
ISW200-500(I)A 200 374 70 1450 110.0
ISW200-500(I)B 200 346 60 1450 90.0
ISW200-500(I)C 200 320 50 1450 75.0
ISW250-235 250 500 12.5 1450 22.0
ISW250-250 250 550 20 1450 45.0
ISW250-250A 250 500 17 1450 37.0
ISW250-315 250 550 32 1450 75.0
ISW250-315A 250 500 28 1450 55.0
ISW250-315B 250 450 24 1450 45.0
ISW250-400 250 550 50 1450 110.0
ISW250-400A 250 515 44 1450 90.0
ISW250-400B 250 476 37.5 1450 75.0
ISW250-500 250 550 80 1450 200.0
ISW250-500A 250 506 71 1450 160.0
ISW250-500B 250 466 63.5 1450 132.0
ISW300-235 300 720 18 1450 55.0
ISW300-235A 300 600 15 1450 45.0
ISW300-235B 300 540 12.8 1450 37.0
ISW300-250 300 720 20 1450 55.0
ISW300-250A 300 600 17 1450 45.0
ISW300-300 300 720 28 1450 75.0
ISW300-300A 300 666 24 1450 75.0
ISW300-300B 300 623 21 1450 55.0
ISW300-315 300 720 32 1450 90.0
ISW300-315A 300 650 28 1450 75.0
ISW300-315B 300 580 24 1450 55.0
ISW300-380 300 720 44 1450 132.0
ISW300-380A 300 666 38 1450 110.0
ISW300-380B 300 614 33 1450 90.0
ISW300-400 300 600 50 1450 132.0
ISW300-400A 300 540 44 1450 110.0
ISW300-460 300 720 65 1450 185.0
ISW300-460A 300 666 55 1450 160.0
ISW300-500 300 720 80 1450 250.0
ISW300-500A 300 675 70 1450 200.0
ISW300-500B 300 625 60 1450 160.0
ISW300-235(I) 300 1080 40 1450 160.0
ISW300-235(I)A 300 965 32 1450 132.0
ISW300-250 300 800 20 1450 75.0
ISW350-300 350 800 20 1450 75.0
ISW350-315 350 1080 32 1450 90.0
ISW350-315A 350 1080 17 1450 75.0
ISW350-400 350 1080 50 1450 160.0
ISW350-400A 350 1080 28 1450 132.0
ISW350-460 350 1200 50 1450 250.0
ISW350-460A 350 1080 44 1450 200.0
ISW350-480 350 850 65 1450 220.0
ISW350-480A 350 800 60 1450 200.0
ISW350-315(I) 350 1200 32 1450 160.0
ISW350-315(I)A 350 1092 28 1450 132.0
ISW350-315(I)B 350 994 25 1450 110.0
ISW350-400(I) 350 1200 50 1450 250.0
ISW350-400(I)A 350 1092 44 1450 250.0
ISW350-400(I)B 350 994 38.5 1450 200.0
<< 上一頁:ISWH型臥式不銹鋼管道泵(配防爆) || 下一頁:IHF型襯氟塑料離心泵(配防爆) >>
尊敬的客戶:
  您好!非常感謝您登錄我公司的網(wǎng)站。為提高我公司服務(wù)質(zhì)量,請將您的需求、想法或建議填入下列表格,以便我們能夠及時的為您提供周到的服務(wù)。
  • 九鴻水泵阿里誠信通
  • 東莞市九鴻水泵有限公司  
    地址:東莞市東城區(qū)下橋大路55號  
    業(yè)務(wù)手機(jī):15814138918周工  
    技術(shù)電話:18998004852彭工   
    傳真:0769-22767926  
    網(wǎng)址:http://yiliansj.cn             
    粵ICP備15054200號  后臺管理  技術(shù)支持:東莞網(wǎng)站建設(shè)

    • 掃描加微信
      15814138918